UNITECH – manuelle Drehmaschinen
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
UTKplus 330 | Ø 35 Ø 190 0,75 bis 1 |
UTKplus 360 | Ø 42 Ø 210 1 bis 2,5 |
UTKplus 390 | Ø 54 Ø 240 1 bis 3 |
UTKplus 460 | Ø 80 Ø 390 1 bis 3 |
UTKplus 560 | Ø 80 Ø 390 1 bis 3 |
UTKplus 660 | Ø 104 Ø 470 1 bis 6 |
UTKplus 760 | Ø 155 Ø 570 1 bis 6 |
UTKplus 800 | Ø 155 Ø 610 1 bis 6 |
Geldmacher – manuelle Drehmaschinen
Geldmacher manuelle Drehmaschinen mit Digitalanzeige
Typ | Spitzenhöhe | Spitzenweite |
---|---|---|
LD 330 | 160 | 600 |
LD 360V | 170 | 1000 |
LD 400 | 200 | 1000 |
LD 540 | 270 | 1000 bis 3000 |
Geldmacher Universal-Fräsmaschinen mit Digitalanzeige
Typ | Fahrweg X-Y-Z | Drehzahl minˉ¹ |
---|---|---|
UWF 401 | 400 x 200 x 400 | 40 – 1600 |
UWF 405 | 400 x 300 x 400 | 40 – 2000 |
UWF 500 | 500 x 400 x 400 | 40 – 2000 |
Typ | Fahrweg X-Y-Z | Drehzahl minˉ¹ |
---|---|---|
FP 4 M | 500 x 400 x 400 | 50 – 2500 |
FP 4 MS | 500 x 400 x 400 | 50 – 2500 |
FP 4 MK-H* | 490 x 390 x 385 | 50 – 2500 |
*-Inkl. Strechensteuerung