Hardinge – CNC Drehmaschinen
Hardinge GS-Serie
Drehmaschinen mit 12-fach Revolver
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
GS 150 | Ø 42 Ø 169 406 |
GS 200/66 | Ø 51 Ø 210 600 |
GS 250 | Ø 78 Ø 254 1000 |
GS – Performance Plus mit Hardinge Spannzange
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
GS 42 | Ø 42 Ø 150 456 |
GS 51 | Ø 51 Ø 200 456 |
GS 65 | Ø 65 Ø 254 600 |
GS-Serie mit Gegenspindel
S= Gegenspindel M= angetr. Wkz. T= Servoreitstock
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
GS 150 S/MS/MT | Ø 45 Ø 169 406 |
GS 200 S/MS/MT | Ø 52 Ø 210 406 |
GS 42 S/MS/MT | Ø 42 Ø 169 406 |
GS 51 S/MS/MT | Ø 51 Ø 210 406 |
Hardinge Talent – Stabile Schrägbrett Drehmaschine mit Gegenspindel + Y-Achse
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
Talent 42 / 51 | Ø 42 / 51 Ø 150 550 |
Drehzahl bis 6000 – Gegenspindel bis 5000 U/min
UNITECH – CNC Drehmaschinen
Unitech Zyklendrehmaschine mit Siemens 828 – SchopTurn
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
UT 460 | Ø 54 Ø 500 1 bis 2,5 |
UT 560 | Ø 80 Ø 315 1 bis 3 |
UT 660 | Ø 105 Ø 375 1,5 bis 4 |
UT 760 | Ø 105 Ø 406 1.5 bis 4 |
UT 800 | Ø 105 Ø 500 1,2 bis 6 |
UT1000 | Ø 155 Ø 630 1,2 bis 6 |
Typ | Durchlass – Futter – Länge |
---|---|
UTKplus 330 | Ø 35 Ø 190 0,75 bis 1 |
UTKplus 360 | Ø 42 Ø 210 1 bis 2,5 |
UTKplus 390 | Ø 54 Ø 240 1 bis 3 |
UTKplus 460 | Ø 80 Ø 390 1 bis 3 |
UTKplus 560 | Ø 80 Ø 390 1 bis 3 |
UTKplus 660 | Ø 104 Ø 470 1 bis 6 |
UTKplus 760 | Ø 155 Ø 570 1 bis 6 |
UTKplus 800 | Ø 155 Ø 610 1 bis 6 |
Geldmacher – Manuelle Drehmaschinen
Geldmacher manuelle Drehmaschinen mit Digitalanzeige
Typ | Spitzenhöhe | Spitzenweite |
---|---|---|
LD 330 | 160 | 600 |
LD 360V | 170 | 1000 |
LD 400 | 200 | 1000 |
LD 540 | 270 | 1000 bis 3000 |